جدول مقایسه شاخصها
همهی برندها و همهی شاخصها در یک جدول. ستون «بونوس» تا ثبت دادهی تأییدشده خالی میماند.
ترتیب سطرها از رتبهی ثبتشده در /data/brands.json میآید.
| # | برند | امتیاز کل | تختهنرد | موبایل | رابط | بونوس | کاربران |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | وان ایکس بت | ۸.۱ | ۸.۳ | ۸.۳ | ۷.۸ | بدون داده | ۳.۵/۵ |
| ۲ | هات بت | ۸.۰ | ۸.۰ | ۸.۳ | ۸.۰ | بدون داده | ۳.۵/۵ |
| ۳ | ماه بت | ۸.۰ | ۷.۹ | ۸.۲ | ۸.۱ | بدون داده | ۴.۵/۵ |
| ۴ | مل بت | ۸.۰ | ۸.۱ | ۸.۲ | ۷.۸ | بدون داده | ۳.۵/۵ |
| ۵ | بت فوروارد | ۷.۹ | ۷.۸ | ۸.۰ | ۷.۹ | بدون داده | ۳.۵/۵ |
| ۶ | شیر بت | ۷.۸ | ۷.۷ | ۸.۱ | ۷.۹ | بدون داده | ۳.۵/۵ |
| ۷ | حضرات بت | ۷.۶ | ۷.۵ | ۷.۸ | ۷.۷ | بدون داده | ۳/۵ |
| ۸ | جت بت | ۷.۵ | ۷.۴ | ۷.۷ | ۷.۵ | بدون داده | ۳.۵/۵ |
| ۹ | بت خانه | ۷.۴ | ۷.۳ | ۷.۵ | ۷.۵ | بدون داده | ۳.۵/۵ |
| ۱۰ | تک بت | ۷.۴ | ۷.۳ | ۷.۶ | ۷.۵ | بدون داده | ۳.۵/۵ |
| ۱۱ | شاه بت | ۷.۲ | ۷.۲ | ۷.۴ | ۷.۳ | بدون داده | ۳/۵ |
| ۱۲ | تاینی بت | ۷.۱ | ۷.۱ | ۷.۳ | ۷.۲ | بدون داده | ۲.۵/۵ |
| ۱۳ | فاز بت | ۷.۰ | ۶.۹ | ۷.۱ | ۷.۰ | بدون داده | ۳/۵ |
| ۱۴ | ریتزو بت | ۷.۰ | ۷.۰ | ۷.۱ | ۷.۲ | بدون داده | ۳.۵/۵ |
| ۱۵ | بکس بت | ۶.۹ | ۶.۸ | ۷.۰ | ۶.۹ | بدون داده | ۲.۵/۵ |
| ۱۶ | بت ۳۰۳ | ۶.۸ | ۶.۸ | ۶.۹ | ۶.۹ | بدون داده | ۳/۵ |
| ۱۷ | بت ۴۰۴ | ۶.۷ | ۶.۶ | ۶.۸ | ۶.۷ | بدون داده | ۲.۵/۵ |
| ۱۸ | بت لحظه | ۶.۶ | ۶.۵ | ۶.۷ | ۶.۶ | بدون داده | ۲.۵/۵ |
چطور این جدول را بخوانیم
اختلافهای کمتر از ۰٫۳ واحد را معنادار نگیر؛ اینها ارزیابیهای سردبیریاند و دقتشان در این مقیاس نیست. آنچه معنا دارد، تفاوتهای بزرگتر و بهویژه شاخصهای خالی است.
ستون کاربران
میانگین نظرهای منتشرشدهی همین سایت است. برندهایی که نظر کمتری دارند، عدد کماعتمادتری دارند؛ تعداد نظر را همیشه در صفحهی نظرها میتوانی ببینی.